無刷馬達減速機實際比數參考表
無刷馬達減速機實際比數參考表:
2GN | 2GN | 3GN | 3GN | 4GN | 4GN | 5GN | 5GN |
比數 | 實際比數 | 比數 | 實際比數 | 比數 | 實際比數 | 比數 | 實際比數 |
3 | 3.006 | 3 | 3.075 | 3 | 3.055 | 3 | 3.055 |
3.6 | 3.562 | 3.6 | 3.526 | 3.6 | 3.597 | 3.6 | – |
5 | 4.944 | 5 | 5.084 | 5 | 5.039 | 5 | 5.011 |
6 | 6.042 | 6 | 6.059 | 6 | 6.066 | 6 | 5.998 |
7.5 | 7.495 | 7.5 | 7.585 | 7.5 | 7.517 | 7.5 | 7.417 |
9 | 8.939 | 9 | 8.88 | 9 | 8.925 | 9 | 9.091 |
10 | 10.093 | 12.5 | 12.591 | 10 | 10.24 | 10 | – |
12.5 | 12.468 | 15 | 15.03 | 12.5 | 12.523 | 12.5 | 12.582 |
15 | 15.038 | 18 | 17.515 | 15 | 14.967 | 15 | 15.192 |
18 | 17.812 | 20 | 20.331 | 18 | 18.154 | 18 | 17.964 |
20 | 20.341 | 25 | 25.298 | 20 | 20.074 | 20 | 19.91 |
25 | 25.02 | 30 | 29.645 | 25 | 24.695 | 25 | 25.5 |
30 | 29.21 | 36 | 35.936 | 30 | 29.833 | 30 | 30.06 |
36 | 36.058 | 40 | 40.081 | 36 | 36.699 | 36 | 36 |
40 | 39.915 | 50 | 51.465 | 40 | 40.65 | 40 | 39.1 |
50 | 49.985 | 60 | 60.143 | 50 | 50.769 | 50 | 48.96 |
60 | 60 | 75 | 75.093 | 60 | 60.145 | 60 | 60.88 |
75 | 74.604 | 90 | 90.451 | 75 | 76.818 | 75 | 76.04 |
90 | 90.599 | 100 | 99.548 | 90 | 91.233 | 90 | 91.05 |
100 | 99.73 | 120 | 120.3 | 100 | 99.763 | 100 | 98.9 |
120 | 120.09 | 150 | 150.05 | 120 | 120.52 | 120 | 119.56 |
150 | 150.82 | 180 | 179.47 | 150 | 148.26 | 150 | 149.71 |
180 | 179.24 | 180 | 181.23 | 180 | 180.27 |
無刷馬達減速機實際比數參考表:
5GU | 5GU | * | 2GU | 2GU | * | 5GB | 5GB |
比數 | 實際比數 | 比數 | 實際比數 | 比數 | 實際比數 | ||
3 | 3.026 | 5 | 4.95 | 5 | 4.925 | ||
3.6 | 3.599 | 10 | 9.79 | 10 | 10.203 | ||
5 | 4.983 | 20 | 20.07 | 15 | 15.38 | ||
6 | 5.853 | 30 | 29.68 | 20 | 20.139 | ||
7.5 | 7.564 | 50 | 49.14 | 30 | 30.139 | ||
9 | 9.112 | 60 | 60.31 | 50 | 50.772 | ||
10 | 10.064 | 75 | 75.25 | 100 | 99.109 | ||
12.5 | 12.492 | 100 | 101.22 | ||||
15 | 15.27 | ||||||
18 | 17.212 | ||||||
20 | 19.545 | ||||||
25 | 26.729 | ||||||
30 | 30.352 | ||||||
36 | 36.214 | ||||||
40 | 40.284 | ||||||
50 | 50.356 | ||||||
60 | 60.585 | ||||||
75 | 75.732 | ||||||
90 | 90.358 | ||||||
100 | 100.39 | ||||||
120 | 120.34 | ||||||
150 | 149.58 | ||||||
180 | 178.46 |
中空旋轉平台安裝馬達組合步驟
迫緊環螺絲:
螺絲 | M4*P0.7 | M5*P0.8 | M6*P1.0 |
螺絲鎖緊扭矩(N.m) | 4.83 | 10 | 16.3 |
請先確認馬達的連接板的尺寸是否正確&軸心是否需要軸套:
完整的產品服務
無論是障礙排除或是使用操作皆有專業人員提供服務。
自動化設備專家
對我們的產品有興趣請撥打專線TEL : 04-23860830
全省皆能為您服務
北中南皆能為您服務,歡迎與我們預約聯絡。
技術支援服務
完整的技術支援、參考表,專業服務技術諮詢。