| BL90 | M | 350 | VG | 4 | |
| 無刷 系列 | 馬達 長度 | 馬達 瓦數 | 軸心 樣式 | 馬達 電壓 | 備註 | 
| ☐90型 | M=87.5mm | 350=350W | VG= 齒軸 | 1=DC70V 2=DC48V 3=AC110V 4=AC220V | 
無刷馬達BL90M350-VG型:齒軸

| 規格 型號 | 功率 W | 電壓 V | 電流 A | 轉矩 kg-cm | 轉速 rpm | 馬達長度 L-mm | 重量 kg | 
| BL90M350-VG1 | 350 | DC70V | 8.5 | 11.2 | 3000 | 87.5 | 2.5 | 
| BL90M350-VG3 | 350 | AC110V | 5 | 11.2 | 3000 | 87.5 | 2.5 | 
| BL90M350-VG4 | 350 | AC220V | 2.5 | 11.2 | 3000 | 87.5 | 2.5 | 
▶馬達極數(Poles):8
▶BL90M350-VG 齒軸只能搭配VG-☐K.
▶BL90M350-VG 齒軸只能搭配VG-☐K.
| 無刷馬達BL90M350-VG搭配立式減速機VG-☐K-1 | ||||||||||||
| 減速比 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | |||||
| 容許最大轉矩 | 300kg-cm | 400kg-cm | 500kg-cm | 600kg-cm | 700kg-cm | 900kg-cm | 1400kg-cm | |||||
| 減速機傳動效率 | 81% | 73% | 66% | |||||||||
| 減速機長度L2 | 94.5mm | |||||||||||
| 減速機重量 kg | 5.9kg | |||||||||||
| 容許推力荷重 | 120kg | |||||||||||
| 容許懸吊荷重 | 240kg | |||||||||||
▶馬達線色:
| 說明 | MU | MV | MW | +HALL | GND | H1 | H2 | H3 | 
| 線色 | 紅 | 白 | 黑 | 黃 | 綠 | 棕 | 紅 | 橙 | 
.jpg)
無刷馬達90型 立式減速機VG軸心 22mm
			




