BL60 | S | 40 | A | E | |
無刷 系列 |
馬達 長度 |
馬達 瓦數 |
軸心 樣式 |
馬達 電壓 |
備註 |
☐60型 | S=82mm M=107mm L=132mm |
40=40W 80=80W 120=120W |
A=圓軸 | 空白=DC24V 2=DC48V 3=AC110V 4=AC220V |
編碼器 2500 P/R |
無刷馬達BL60型:圓軸+編碼器.
規格 型號 |
功率 W |
電壓 V |
電流 A |
轉矩 kg-cm |
轉速 rpm |
馬達長度 L-mm |
重量 kg |
BL60S40-AE | 40 | DC24V | 2.9 | 1.3 | 3000 | 82 | 0.7 |
BL60S40-AE3 | 40 | AC110V | 0.4 | 1.3 | 3000 | 82 | 0.7 |
BL60S40-AE4 | 40 | AC220V | 0.2 | 1.3 | 3000 | 82 | 0.7 |
BL60M80-AE | 80 | DC24V | 5.2 | 2.6 | 3000 | 107 | 1 |
BL60M80-AE3 | 80 | AC110V | 0.8 | 2.6 | 3000 | 107 | 1 |
BL60M80-AE4 | 80 | AC220V | 0.4 | 2.6 | 3000 | 107 | 1 |
BL60L120-AE2 | 120 | DC48V | 4.5 | 3.9 | 3000 | 132 | 1.4 |
BL60L120-AE3 | 120 | AC110V | 1.2 | 3.9 | 3000 | 132 | 1.4 |
BL60L120-AE4 | 120 | AC220V | 0.6 | 3.9 | 3000 | 132 | 1.4 |
▶馬達極數(Poles):8
▶馬達線色:
說明 | MU | MV | MW | +HALL | GND | H1 | H2 | H3 |
線色 | 藍 | 紫 | 灰 | 黃 | 綠 | 棕 | 紅 | 橙 |
編碼器線色:
PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
顏色 | – | – | 藍 | 綠 | 灰 | 白 |
說明 | 編織網 | – | Z | B | A | GND |
PIN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
顏色 | – | – | 紅 | 黃 | 粉紅 | 棕 |
說明 | – | – | /Z | /B | /A | +5V |
編碼器規格:TS5214N8369.(2500P/R)
Supply voltage | DC: 5V |
Supply current (max) | 200 mA |
Signal | A+ A- B+ B- Z+ Z- |
Rise/fall time (max) | 100ns |
Frequency | 200 kHz |
Output voltage”H” | 2.4v Min |
Output voltage”L” | 0.5v Max |
Max.output current | 20 mA |
無刷馬達60型 80W /DC24V BL60M80-AE 編碼器型