| MAXA | 80 | 30 | SN | X7 | ZKM245M |
| 電動 微調台 |
台面 尺寸 |
有效 行程 |
Z相 | 螺桿 等級 |
搭配 馬達 |
| 說明 | 80*80 mm |
30=30mm | SN:無 SZ:有 |
X7=轉造級 X5=研磨級 |
ZKM245M ZKM545 |

| 滑座尺寸 | 80*80mm | |
| 有效行程 | 30mm | |
| 導程 | 1mm(螺桿外徑8mm) | |
| 軌道 | 交叉滾子導軌 | |
| 微調台材質 | 鋁-黑色陽極處理 | |
| 微調台重量 | 1260g | |
| 螺桿等級 | X7(轉造級) | X5(研磨級) |
| 單向定位精度 | 20 µm | 10 µm |
| 重覆精度 | ± 2 µm | ± 0.5 µm |
| 平行度 | 20 µm | 20 µm |
| 運動平行度 | 10 µm | 10 µm |
| 水平荷重 | 15kg | |
| 垂直荷重 | 5kg | |
| 馬達 | ZKM245M | ZKM545 |
| 解析度 | 0.001mm | 0.001mm |
| 線速度 | 15mm/sec | |



電動微調台專屬耐曲折電纜線接腳定義:

| PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 顏色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 |
| 說明(2相) | A | /A | B | /B | CA | CB |
| 說明(5相) | A | B | C | D | E | – |
| PIN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 顏色 | 棕 | 藍 | 黑 | 白 | 黃 | 橙 |
| SENSOR | DC+24V | 0V | Limit- | Home | Limit+ | Z |
電動微調台MAXA80型





