DC一體式伺服馬達內建驅動器 400W/DC48V
尺寸圖:

| 規格 型號 |
功率 W |
電壓 V |
電流 A |
轉矩 N.m |
轉速 rpm |
重量 kg |
| SV400-A2 | 400 | DC48V | 10 | 1.27 | 3000 | 1 |
★馬達軸心加工方式:5mm鍵槽.
馬達+驅動器端子功能說明:
| 端子名稱 | 功能說明 |
| PUL24V | PU+DC24V in put |
| PUL5V | PU+DC5V in put |
| PUL- | PU- |
| DIR24V | DR+DC24V in put |
| DIR5V | DR+DC5V in put |
| DIR- | DR- |
| EN24 | SENVO ON +DC 24V |
| EN | SENVO ON 0V |
| ALM | ALM OUT+ |
| COM- | ALM GND |
| GND | GND |
| EA | |
| EB | |
| EC |
| 1 | PE | 接地 |
| 2 | GND | 驅動器電源:DC: 0V |
| 3 | VCC | 驅動器電源:DC: +48V |
| 4 | RB | 接地 |
DC一體式伺服馬達400W/DC48V




