ZS-AG-60:手搖脈波輪
| Power Sourec | DC24V |
| Pulse Number | 100 P/R |
| Output Voltage (H) | ≧20V |
| Output Voltage (L) | ≦0.5V |
| Output Current | 80mA |
| Signal Mode | A. B |
| Ouput Resistance | 2KΩ |
| Respones Frequency | 10KHz |
| Weight | 150 g |

手搖脈波輪 ZS-AG-60 DC24V 解析 100P/R
ZS-AG-60:手搖脈波輪
| Power Sourec | DC24V |
| Pulse Number | 100 P/R |
| Output Voltage (H) | ≧20V |
| Output Voltage (L) | ≦0.5V |
| Output Current | 80mA |
| Signal Mode | A. B |
| Ouput Resistance | 2KΩ |
| Respones Frequency | 10KHz |
| Weight | 150 g |
