單軸心尺寸圖:
產品項目-電氣規格 | |||||
☐:請填入 A:單軸 B:雙軸 |
步進 角度 Deg |
電壓
V |
電流
A |
電阻
Ω |
轉子 慣量 g-cm² |
ZKM296-04☐ | 1.8 | 1.8 | 4 | 0.45 | 1400 |
ZKM299-04☐ | 1.8 | 2.5 | 4 | 0.63 | 2700 |
ZKM299H-04☐4 | 1.8 | 3.15 | 4.5 | 0.7 | 2700 |
ZKM2913-04☐ | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 4000 |
DST86EM83A | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 0.68 | 2700 |
產品項目-機械規格 | |||||
☐:請填入 A:單軸 B:雙軸 |
重量
kg |
馬達 出線 |
長度 L mm |
軸心 加工 |
靜止 轉矩 kg-cm |
ZKM296-04☐ | 1.9 | 6 | 66 | K5 | 22 |
ZKM299-04☐ | 3.2 | 6 | 96 | K5 | 44 |
ZKM299H-04☐4 | 2.8 | 4 | 96 | K5 | 54 |
ZKM2913-04☐ | 4.3 | 6 | 126 | K5 | 66 |
DST86EM83A | 2.8 | 8 | 96 | K5 | 42 |
★DST86EM83A為TECO東元精電產品.
★馬達軸心加工方式:K5=5mm鍵槽.單圓鍵5*5* L: 25mm.
馬達線色: (6線式接法)
定義 | A | /A | B | /B | CA | CB |
顏色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 |
顏色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黑白+綠白 | 紅白+藍白 |
顏色 | 紅 | 黑 | 白 | 綠 | 黃+藍 | 橙+棕 |
馬達線色: (4線式接法)
定義 | A | /A | B | /B |
顏色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 |
顏色 | 黑+綠白 | 綠+黑白 | 紅+藍白 | 藍+紅白 |
顏色 | 紅+藍 | 黑+黃 | 白+棕 | 綠+橙 |
2相步進馬達☐85型/軸心ø14 mm