BL90 | S | 150 | GUV | ||
無刷 系列 |
馬達 長度 |
馬達 瓦數 |
軸心 樣式 |
馬達 電壓 |
備註 |
☐90型 | S=62.5mm N=72.5 mm |
150=150W 200=200W |
GUV GUG =齒軸 |
空白=DC24V 2=DC48V 3=AC110V 4=AC220V |
無刷馬達BL90-GUV型:齒軸/減速機 5GU☐KV 尺寸圖:
無刷馬達BL90-GUG型:齒軸/減速機 5GU☐KG 尺寸圖:
規格 型號 |
功率 W |
電壓 V |
電流 A |
轉矩 kg-cm |
轉速 rpm |
馬達長度 L-mm |
重量 kg |
BL90S150-GUV | 150 | DC24V | 8 | 4.8 | 3000 | 62.5 | 1.6 |
BL90S150-GUV3 | 150 | AC110V | 1.8 | 4.8 | 3000 | 62.5 | 1.6 |
BL90S150-GUV4 | 150 | AC220V | 0.9 | 4.8 | 3000 | 62.5 | 1.6 |
BL90N200-GUV2 | 200 | DC48V | 5.3 | 6.4 | 3000 | 72.5 | 2 |
BL90N200-GUV3 | 200 | AC110V | 3 | 6.4 | 3000 | 72.5 | 2 |
BL90N200-GUV4 | 200 | AC220V | 1.5 | 6.4 | 3000 | 72.5 | 2 |
▶馬達極數(Poles):8
▶BL90-GUV 齒軸只能搭配 5GU-☐KV.
▶BL90-GUG 齒軸只能搭配 5GU-☐KG.
***請注意 :5GU☐KG 與 5GU☐KV. 齒型不一樣~減速機與無刷馬達 ,無法互換 .
無刷馬達BL90-GUV搭配減速機5GU-☐KV/無刷馬達BL90-GUG搭配減速機5GU-☐KG | ||||||||||||||||||
減速比 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
減速機傳動效率 | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||||
減速機長度L2 | 65mm | |||||||||||||||||
減速機重量 kg | 1.2kg | |||||||||||||||||
容許最大轉矩 | 200kg-cm | |||||||||||||||||
容許推力荷重 | 15kg | |||||||||||||||||
容許懸吊荷重 | 40kg |
▶馬達線色:
說明 | MU | MV | MW | +HALL | GND | H1 | H2 | H3 |
線色 | 紅 | 白 | 黑 | 黃 | 綠 | 棕 | 紅 | 橙 |
5GU 90mm型減速機 無刷馬達 軸心15mm(鍵槽 5 mm)