接點控制配線範例:
異常警示碼:速查表~詳細內容請參考說明書.
代碼 | 名稱 |
4000 | 啟動開關未復歸 |
0001 | Hall sensor 無極性 |
0002 | Hall sensor 極性錯誤 |
0004 | Hall sensor 異常 |
0008 | 轉速過低 |
0010 | 馬達過溫 |
0020 | 過電流HW |
0040 | 輸入電壓過高HW |
0080 | 驅動器過溫 |
0100 | 過電流SW |
0200 | 輸入電壓過高SW |
0400 | 過功率 |
0800 | 輸入電壓過低 |
1000 | 內部異常 |
2000 | 欠相 |
0003 | 0001+0002 |
0051 | 0010+0040+0001 |
00B8 | 0010+0020+0080+0008 |
**另購件: ㄇ型固定腳座:
型號:ZS-BUS-LT.
無刷馬達驅動器BL-BUS200C顯速調速組合型