規格 | R108型滑台(單滑塊) | ||||||||||
搭配馬達 | 100W | 200W | |||||||||
搭配螺桿 | 滾珠螺桿 | ||||||||||
重覆定位精度mm | ±0.01 | ||||||||||
滑台導程mm | 4 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 10 | 20 | |||
線速度mm/sec | 200 | 250 | 500 | 1000 | 200 | 250 | 500 | 1000 | |||
可搬運水平kg | 30 | 30 | 30 | 9 | 50 | 50 | 50 | 32 | |||
可搬運垂直kg | 20 | 15 | 8 | 3 | 25 | 25 | 15 | 6 | |||
有效行程mm | 50~1000mm(+50mm) |
滑台線速度max:(加減速時間 200ms)
1.伺服馬達搭配T型螺桿~馬達轉速勿超過1000 rpm.
2.線速度是以伺服馬達額定速度3000rpm為計算~未考慮加減速時間與伺服整定時間.
3.最大可搬重量是搭載國際牌伺服馬達計算~其他廠牌需參考原廠相關數據.
R108型螺桿式滑台