規格 | R60型皮帶滑台(單滑塊加長) | |||||||||
搭配馬達 | ZKM2610-04A | 400W | 100W | |||||||
搭配皮帶 | GT橡膠皮帶/PU鋼絲皮帶 | |||||||||
重覆定位精度mm | ±0.04 | |||||||||
搭配減速機 | – | ZPH42 | ZPH42 | |||||||
減速機比數 | – | 5 | 10 | |||||||
滑台導程mm | 80 | 80 | 16 | 8 | ||||||
線速度mm/sec | 1200 | 2000 | 800 | 400 | ||||||
可搬運水平kg | 5 | 2 | 6 | 10 | ||||||
可搬運垂直kg | – | – | – | – | ||||||
有效行程mm | 50~800mm(+50mm) |
1.線速度是以伺服馬達額定速度3000 rpm為計算~未考慮加減速時間與伺服整定時間.
2.最大可搬重量是搭載國際牌伺服馬達計算~其他廠牌需參考原廠相關數據.
R60型皮帶式滑台A2滑座加長