規格 | R80型皮帶滑台(單滑塊) | |||||||||
搭配馬達 | ZKM2610-04A | 400W | 200W | |||||||
搭配皮帶 | GT橡膠皮帶/PU鋼絲皮帶 | |||||||||
重覆定位精度mm | ±0.04 | |||||||||
搭配減速機 | – | ZPH60 | ZPH60 | |||||||
減速機比數 | – | 5 | 10 | |||||||
滑台導程mm | 100 | 100 | 20 | 10 | ||||||
線速度mm/sec | 1200 | 2000 | 1000 | 500 | ||||||
可搬運水平kg | 5 | 1 | 12 | 20 | ||||||
可搬運垂直kg | – | – | – | – | ||||||
有效行程mm | 50~1000mm(+50mm) |
1.線速度是以伺服馬達額定速度3000 rpm為計算~未考慮加減速時間與伺服整定時間.
2.最大可搬重量是搭載國際牌伺服馬達計算~其他廠牌需參考原廠相關數據.
R80型皮帶式滑台B1標準滑座