規格 | R178型滑台(雙滑塊) | ||||||||||
搭配馬達 | 400W | 750W | |||||||||
搭配螺桿 | 滾珠螺桿 | ||||||||||
重覆定位精度mm | ±0.01 | ||||||||||
滑台導程mm | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
線速度mm/sec | 250 | 500 | 1000 | 1250 | 1600 | 250 | 500 | 1000 | 1250 | 1600 | |
可搬運水平kg | 120 | 120 | 50 | 30 | 12 | 120 | 120 | 120 | 66 | 35 | |
可搬運垂直kg | 55 | 27 | 13 | 5 | 3 | 55 | 27 | 23 | 8 | 5 | |
有效行程mm | 50~1450mm(+50mm) |
滑台線速度max:(加減速時間 200ms)
1.伺服馬達搭配T型螺桿~馬達轉速勿超過1000 rpm.
2.線速度是以伺服馬達額定速度3000rpm為計算~未考慮加減速時間與伺服整定時間.
3.最大可搬重量是搭載國際牌伺服馬達計算~其他廠牌需參考原廠相關數據.
R178型螺桿式滑台