規格/型號 | ZS-GT85C-L1-☐ | ZS-GT85C-L2-☐ | ||||
減速比:☐ | 5 | 10 | 18 | 25 | 50 | 100 |
平台重量 | 1.1 kg | 1.78 kg | ||||
平台軸承 | 交叉斜角滾柱軸承 | |||||
額定輸出轉矩 | 18 Nm | |||||
最大輸出轉矩 | 2倍額定輸出扭矩 | |||||
慣性慣量 | 1203*10⁻⁶ kg.m² | |||||
容許轉速 | 200 rpm | |||||
回程間隙 | ≦ 1 arc min | |||||
動態齒隙差 | 2 arc min (0.033°) | |||||
重複精度 | ± 10 arc sec (0.0028°) | |||||
容許載重 | 900 N | |||||
容許慣量載重 | 18 Nm | |||||
旋轉平台面偏擺 | 0.01 mm | |||||
旋轉平台同心度 | 0.01 mm | |||||
旋轉平台平行度 | 0.02 mm | |||||
防護等級 | IP 65 |
尺寸圖:
減速比:5/10/18比:
減速比:25/50/100比:
Home sensor 預留孔:
中空旋轉平台85型ZS-GT85C中空ø22mm