單軸心尺寸圖:
產品項目-電氣規格 | |||||
☐:請填入 A:單軸 B:雙軸 |
步進 角度 Deg |
電壓
V |
電流
A |
電阻
Ω |
轉子 慣量 g-cm² |
ZHM296-04☐ | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 560 |
ZHM299-04☐ | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 1100 |
ZHM2913-04☐ | 1.8 | 5 | 4 | 1.25 | 1800 |
DSH86ES61A | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 560 |
DSH86EM61A | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 1100 |
產品項目-機械規格 | |||||
☐:請填入 A:單軸 B:雙軸 |
重量
kg |
馬達 出線 |
長度 L mm |
軸心 加工 |
靜止 轉矩 kg-cm |
ZHM296-04☐ | 1.4 | 6 | 62 | K3 | 13 |
ZHM299-04☐ | 2.65 | 6 | 94 | K3 | 26 |
ZHM2913-04☐ | 3.7 | 6 | 128 | K3 | 40 |
DSH86ES61A | 1.4 | 6 | 62 | K3 | 13 |
DSH86EM61A | 2.65 | 6 | 94 | K3 | 26 |
★DSH86ES61A為TECO東元精電產品.
★馬達軸心加工方式:K3=3mm鍵槽.單圓鍵3*3* L: 20mm.
馬達線色: (6線式接法)
定義 | A | /A | B | /B | CA | CB |
顏色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 |
2相步進馬達☐83型/軸心ø9.525 mm