| 規格 | P65型電動缸 | |||||||||||
| 搭配馬達 | 400W | 750W | ||||||||||
| 搭配螺桿 | 滾珠螺桿 | |||||||||||
| 重覆定位精度mm | ±0.02 | |||||||||||
| 電動缸導程mm | 4 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 線速度mm/sec | 200 | 250 | 500 | 1000 | 200 | 250 | 500 | 1000 | ||||
| 可搬運水平kg | 150 | 150 | 150 | 35 | 150 | 150 | 150 | 68 | ||||
| 可搬運垂直kg | 50 | 45 | 18 | 5 | 50 | 50 | 35 | 10 | ||||
| 有效行程mm | 50~500mm(+50mm) | |||||||||||
註: (加減速時間200ms)
1.水平使用:電動缸導桿僅負責推動負載如需載重~請加裝線軌.
2.電動缸導桿會有± 2° 以下轉動~會導致位置重覆定位精度誤差~可在機構加裝輔助導桿或線軌.
3.連結電動缸的導桿時~需先固定導桿再予鎖附~勿旋轉電動缸導桿~否則會引起電動缸損壞.
.jpg)

P65型電動缸





