尺寸圖:
| 產品規格 | |||||
| 一體式 馬達+驅動器 |
電壓
VDC |
轉子 慣量 g-cm² |
長度 L mm |
重量
kg |
靜止 轉矩 kg-cm |
| ZKM2610-AS8-D | 24-48 | 960 | 84.5 | 1.47 | 30 |
★馬達軸心加工方式:平面切削.
馬達+驅動器端子功能說明:
| 端子名稱 | 功能說明 |
| VCC | 驅動器電源:DC: +24-48V@4A |
| GND | 驅動器電源:DC: 0V |
| PUL- | 脈波輸入信號(1P)單脈波PLS- |
| DIR- | 方向輸入信號(1P)單脈波DIR- |
| EN- | 馬達激磁OFF(無使用可不接) |
| +24V | 脈波輸入信號+24V |
| OUT-1 | ALM-OUT 異常輸出 |
| OUT-2 | SPD-OUT 速度到達輸出 |
| COM- | 0V |
| 端子名稱 | 功能說明 |
| GND | 0V |
| RS-485 | RS-485 B |
| RS-485 | RS-485 A |
2相一體式步進馬達☐60型步進+驅動器




