.jpg)
| 產品項目-電氣規格 | |||||
| 型號:☐ A:單軸/B:雙軸 |
步進 角度 Deg |
電壓
V |
電流
A |
電阻
Ω |
轉子 慣量 g-cm² |
| ZKM564-☐ | 0.72 | 1.3 | 1.4 | 0.93 | 170 |
| ZKM566-☐ | 0.72 | 1.7 | 1.4 | 1.19 | 280 |
| ZKM569-☐ | 0.72 | 2.7 | 1.4 | 1.95 | 560 |
| ZKM569H-☐ | 0.72 | 1.75 | 2.8 | 0.62 | 560 |
| 產品項目-機械規格 | |||||
| 型號:☐ A:單軸/B:雙軸 |
重量
kg |
馬達 出線 |
長度 L mm |
軸心 加工 |
靜止 轉矩 kg-cm |
| ZKM564-☐ | 0.6 | 5 | 47 | 平面 | 4.5 |
| ZKM566-☐ | 0.74 | 5 | 54 | 平面 | 8 |
| ZKM569-☐ | 1.2 | 5 | 84 | 平面 | 15 |
| ZKM569H-☐ | 1.2 | 5 | 84 | 平面 | 15 |
★馬達軸心加工方式:平面切削.
馬達線色: (5線式接法)
| 定義 | A | B | C | D | E |
| 顏色 | 藍 | 紅 | 橙 | 綠 | 黑 |
5相步進馬達☐60型/軸心ø8 mm





