無刷馬達 BL90 型

檔案下載

無刷馬達(安裝面 ☐90 mm)
▶使用環境溫度: – 20 ~ + 50 °C.
▶絕緣阻抗: 100 MΩ  Min (at DC 500V).
▶絕緣耐壓:  DC 500V ( 1 Min ) .
▶馬達防護等級:IP54.

分類:
BL90 S 150 A 4
無刷
系列
馬達
長度
馬達
瓦數
軸心
樣式
馬達
電壓
備註
☐90型 X=52.5mm
S=62.5mm
N=72.5mm
M=87.5mm
L=112.5mm
75=75W
150=150W
200=200W
350=350W
500=500W
A=
圓軸
空白=DC24V
1=DC70V
2=DC48V
3=AC110V
4=AC220V

無刷馬達BL90型:圓軸

規格
型號
功率
W
電壓
V
電流
A
轉矩
kg-cm
轉速
rpm
馬達長度
L-mm
重量
kg
BL90X75-A 75 DC24V 4 2.4 3000 52.5 1.45
BL90X75-A3 75 AC110V 0.8 2.4 3000 52.5 1.45
BL90X75-A4 75 AC220V 0.4 2.4 3000 52.5 1.45
BL90S150-A 150 DC24V 8 4.8 3000 62.5 1.6
BL90S150-A3 150 AC110V 1.8 4.8 3000 62.5 1.6
BL90S150-A4 150 AC220V 0.9 4.8 3000 62.5 1.6
BL90N200-A 200 DC24V 10.6 6.4 3000 72.5 2
BL90N200-A3 200 AC110V 3 6.4 3000 72.5 2
BL90N200-A4 200 AC220V 1.5 6.4 3000 72.5 2
規格
型號
功率
W
電壓
V
電流
A
轉矩
kg-cm
轉速
rpm
馬達長度
L-mm
重量
kg
BL90M350-A1 350 DC70V 8.5 11.2 3000 87.5 2.5
BL90M350-A3 350 AC110V 5 11.2 3000 87.5 2.5
BL90M350-A4 350 AC220V 2.5 11.2 3000 87.5 2.5
BL90L500-A2 500 DC48V 15 16 3000 112.5 3.5
BL90L500-A3 500 AC110V 7 16 3000 112.5 3.5
BL90L500-A4 500 AC220V 3.5 16 3000 112.5 3.5
▶馬達極數(Poles):8
▶馬達線色:
說明 MU MV MW +HALL GND H1 H2 H3
線色
無刷馬達 BL90 型